












Počasí

Aktuálně:

© Karel Mikolášek
|
| Mechanická návěstidla na tratích v Českém středohoří |
Poloha (km) | Lokalita (číslo tratě) | Druh návěstidla | Fotografie | Poznámky |
| 00,580 | Libochovice (095) | vjezdové, reflexní jednoramenné | 1 | zneplatněno od 9.12.2007 (D3) |
| 13,070 | Libochovice (114) | vjezdové, reflexní jednoramenné | ne | zneplatněno od 9.12.2007 (D3) |
| 19,770 | Libochovice (114) | vjezdové, reflexní jednoramenné | 1, 2 | zneplatněno od 9.12.2007 (D3) |
| ??,??? | Stvolínky (087) | vjezdové, jednoramenné | 1, 2 | sneseno r. 2001 |
| Mechanické závory na tratích v Českém středohoří |
Poloha (km) | Lokalita (číslo tratě) | Styl ovládání | Fotografie | Poznámky |
| 07,290 | Bystřany v Čechách (097) | dálkově ze Zv. a zast. Bystřany | ne | likvidace V.2008 |
| 19,133 | Žim (097) | dálkově ze Zv. a zast. Žim | 1 | - |
| 19,272 | Žim (097) | dálkově ze Zv. a zast. Žim | 1, 2 | - |
| 40,081 | Žalhostice (087) | dálkově ze st.1 žst. Žalhostice | 1 | - |
| 40,800 | Žalhostice (087) | dálkově ze st.2 žst. Žalhostice | 1 | - |
| 55,163 | Horní Řepčice (087) | dálkově ze Zv. a zast. H. Řepčice | 1 | - |
| 62,291 | Úštěk (087) | dálkově ze st.2 žst. Úštěk | ne | - |
| 62,783 | Úštěk (087) | dálkově ze st.2 žst. Úštěk | ne | - |
| 69,130 | Blíževedly (087) | dálkově ze žst. Blíževedly | 1 | - |
| 73,275 | Stvolínky (087) | dálkově ze Zv. a zast. Stvolínky | 1 | - |
| 73,700 | Stvolínky (087) | dálkově ze Zv. a zast. Stvolínky | 1 | - |
| 79,428 | Zahrádky u Č. Lípy (087) | dálkově z Hl. a zast. Zahrádky u Č.L. | ne | - |
Poznámky:
Hl. - hláska
st. - stanoviště výhybkáře, stavědlo
zast. - zastávka
žst. - železniční stanice
Zv. - závorářské stanoviště
|
|