Železniční stanice, zastávky a vlečky |
Poloha (km) | Název stanice | Původní název stanice | Datum otevření | Druh stanice |
20,259* | Řetenice | Settenz | 15.07.1867 | žst. |
2,770 | Teplice zámecká zahrada | Teplitz Schlossgarten | 17.12.1897 | n-zast. |
4,980 | Prosetice | ----- | před 1935 | zast. |
6,572 | Bystřany v Čechách | Wisterschan | 17.12.1897 | n-zast. |
9,335** | Úpořiny | Auperschin | 06.06.1874 | žst. |
11,660 | Hradiště v Čechách | Ratsch | 17.12.1897 | zast. |
13,530 | Žalany | Schalan | 17.12.1897 | n-zast., Hr. |
14,682 | Žalany zastávka | ----- | ??.??.1933 | zast. |
16,223 | Bořislav | Boreslau | 17.12.1897 | zast. |
18,831 | Žim | Schima | 17.12.1897 | n-zast. |
21,886 | Radejčín | Radzein | 17.12.1897 | zast. |
25,255 | Dobkovičky | Dubkowitz | 17.12.1897 | n-zast. |
26,970 | Chotiměř | Mileschau-Kottormisch | 17.12.1897 | žst. |
30,042 | Opárno | Wopparn | 17.12.1897 | zast. |
33,920 | vlečka přístav | ???? | 17.12.1897 | zast. |
34,609 | Lovosice zastávka | Lobositz-Teplitzer Bahnhof | 17.12.1897 | zast. |
36,144*** | Lovosice | Lobositz St.E.G. | 01.06.1850 | žst. |
Poznámky:
* kilometráž tratě Ústí nad Labem - Chomutov; km 20,238 = km 0,000 trati Řetenice - Lovosice (- Liberec)
** km 9,335 = km 13,498 tratě Ústí nad Labem - Bílina
*** současná poloha stanice (původní stanice byla v km 35,796)
poloha - kilometrická poloha stanice
název stanice - aktuální název stanice
původní název stanice - německý název stanice
Hr., Hl. - hradlo, hláska
n-zast. - nákladiště-zastávka
zast. - zastávka
žst. - železniční stanice
zruš. - zastávka/stanice je zrušená
|