Železniční stanice, zastávky a vlečky |
Poloha (km) | Název stanice | Původní název stanice | Datum otevření | Druh stanice |
0,000* | Lovosice | Lobositz StEG | 01.06.1850 | žst. |
2,060** | Sulejovice | Sullowitz | 22.10.1882 | zast. |
4,024** | Čížkovice | Tschischkowitz | 22.10.1882 | žst. |
3,483 | Třebenice | Trebnitz | 19.12.1898 | n-zast. |
5,048 | Třebenice město | Trebnitz Stadt | 19.12.1898 | zast. |
7,850 | Dlažkovice | Dlaschkowitz | 19.12.1898 | zast. |
8,726 | Podsedice | Podseditz | 19.12.1898 | n-zast. |
13,077 | Třebívlice | Triblitz | 19.12.1898 | n-zast. |
15,325 | Semeč | Semtsch | 19.12.1898 | zast. |
18,375 | Hnojnice | Schiedowitz-Nyonitz | 19.12.1898 | zast. |
21,269 | Libčeves | Liebshausen | 19.12.1898 | n-zast. |
24,096 | Sinutec | Sinutz | 19.12.1898 | zast. |
25,900 | Odolice | Wodolitz | 19.12.1898 | žst (zruš. 1981) |
26,799 | Bělušice | Bieloschitz | před 1918 | zast. |
28,822 | Skršín | Skirschina | 19.12.1898 | zast. |
34,350 | Sedlec u Obrnic | Sedlitz | 19.12.1898 | zast. |
36,863*** | Obrnice | Obernitz | 16.09.1872 | žst. |
121,780**** | Most | Brüx | ??.??.1977 | žst. |
Poznámky:
* v km 495,707 tratě Praha - Děčín
** kilometráž trati Lovosice - Libochovice; km 4,024 = km 0,000 trati Čížkovice - Obrnice
*** km 36,863 = km 118,509 Praha - Duchcov/Moldava v Kruš. horách a km 232,846 trati Plzeň - Duchcov
**** kilometráž trati Praha - Moldava v Kruš. horách
poloha - kilometrická poloha stanice
název stanice - aktuální název stanice
původní název stanice - německý název stanice
zast. - zastávka
n-zast. - nákladiště-zastávka
žst. - železniční stanice
zruš. - zastávka/stanice je zrušená
|